| Kargo Şirketi | Tahmini Barem Ücreti | Teslimat Süresi | Öne Çıkan Özellik | Detay |
|---|---|---|---|---|
| Yurtiçi Kargo | 268.25 TL | 24 - 48 Saat (%94 Zamanında Teslim) | En Popüler | Firma Detayı → |
| Aras Kargo | 253.75 TL | 24 - 48 Saat | Hızlı Otomasyon | Firma Detayı → |
| MNG Kargo | 246.50 TL | 24 - 72 Saat | DHL Ekosistemi | Firma Detayı → |
| Sendeo | 224.75 TL | 24 - 48 Saat | Fiyat / Performans | Firma Detayı → |
| PTT Kargo | 195.75 TL | 48 - 96 Saat (Kırsal Alan Dahil) | En Ekonomik | Firma Detayı → |
| HepsiJet | 232.00 TL | Bugün Teslimat / Ertesi Gün / Randevulu | Randevulu Teslim | Firma Detayı → |
| Trendyol Express (TEX) | 229.10 TL | 24 - 48 Saat | Trendyol Entegre | Firma Detayı → |
| Kolay Gelsin | 275.50 TL | 24 Saat (Canlı Harita Takibi) | Canlı Takip | Firma Detayı → |
Bu Barem İçin Paketleme Tavsiyesi
30 desi, çoğu kargo firmasının (Yurtiçi, Aras vb.) kata çıkarma taahhüdünün bittiği yasal sınır eşiğidir.
Unutmayın: Kargo şirketleri hacimsel desi ile gerçek kilo tartımından hangisi daha yüksekse o değeri faturalandırır. Paketinizin en, boy ve yüksekliğini santimetre cinsinden çarpıp 3.000'e bölerek desi değerini netleştirebilirsiniz.